Цены на дизайн проект интерьера
Базовый 3000 руб./кв.м. |
Полный 3500 руб./кв.м. |
|
Выезд на замеры | + | + |
Обмерный план | + | + |
План демонтажа перегородок | + | + |
План монтажа перегородок | + | + |
План после перепланировки | + | + |
План с расстановкой мебели и оборудования | + | + |
3D-визуализация основных помещений | + | + |
План полов: схема раскладки напольного покрытия, указания материалов, отметки уровней полов | + | + |
План теплых полов | + | + |
План потолков с указанием отметок уровней потолков | + | + |
План освещения с указанием места расположения светильников и их выключатели | + | + |
Раскладки плитки в санузлах | + | + |
План электрики с указанием размещения разеток с привязками | + | + |
План размещения сантехнического оборудования с привязками в осях | + | + |
Развертка стен (основных помещений) | + | + |
Разрезы сложных стен | + | + |
Чертежи нестандартных изделий и узлов | + | + |
Подбор плитки | + | + |
Ведомость отделочных материалов | - | + |
Подбор кухни | - | + |
Подбор отделочных материалов: напольное покрытие, обои, штукатурка и т.д. | - | + |
Подбор сантехнического оборудования | - | + |
Подбор дверей | - | + |
Подбор осветительных приборов | - | + |
Подбор бытовой техники | - | + |
Подбор мебели | - | + |
Подбор текстиля | - | + |
Коммерческие предложения по ремонтностроительным работам | - | + |
Коммерческое предложения по кондиционированию | - | + |
Коммерческое предложение по управлению автоматизированной системы дома | - | + |
Дополнительные услуги:
Авторский надзор - 15 000 руб./мес. (+5000 руб. на транспортные расходы при удаленности более 15 км от города)
Экспресс дизайн - 1000 руб./м2 (Выезд на замеры, Обмерочный план, Планировочные решения до 5 вариантов)
Выезд для подбора отделочных материалов - 3000 руб. (не более 3 часов!)
Комплектация - 500 руб./м2
Ремонтные работы - от 25000 руб./м2 ("по полу")
Генеральный подряд - 50 000 руб./мес.
Разработка дизайн проектов квартир, коттеджей, таунхаусов - дизайн студия интерьера "Интериор ТРЕНД" (Екатеринбург)